အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိကျောင်းအမည် |
|---|---|---|
| ၁ | ကန်ကြီးထောင့် | မူလွန် - ကညင်ငူ |
| ၂ | ကန်ကြီးထောင့် | မူလွန် - ကျွန်းလျားရှည် |
| ၃ | ကန်ကြီးထောင့် | မူလွန် - ချောင်းကန့်လန့် |
| ၄ | ကန်ကြီးထောင့် | မူလွန် - မဂူကျွန်း |
| ၅ | ကန်ကြီးထောင့် | မူလွန် - မုဆိုးမကွင်း |
| ၆ | ကန်ကြီးထောင့် | မူလွန် - လဟာကလူ |
| ၇ | ကျိုက်လတ် | မူလွန် - ကတိုက် |
| ၈ | ကျိုက်လတ် | မူလွန် - တံခွန်တိုင်ကျွဲကူး |
| ၉ | ကျိုက်လတ် | မူလွန် - အရှေ့ဆင်ကူး |
| ၁၀ | ငပုတော | မူလွန် - ကွေ့ချောင်း |
| ၁၁ | ငပုတော | မူလွန် - ငါးတန်တစ်ရာ |
| ၁၂ | ငပုတော | မူလွန် - ဆူးပိတ် |
| ၁၃ | ငပုတော | မူလွန် - ညောင်ဝိုင်း |
| ၁၄ | ငပုတော | မူလွန် - မကျီးချိုင် |
| ၁၅ | ငပုတော | မူလွန် - ရေချိုကုန်း |
| ၁၆ | ငပုတော | မူလွန် - သစ်ပုတ္ထိပ် |
| ၁၇ | ညောင်တုန်း | မူလွန် - အရွှဲဝဲဒေါင့် |
| ၁၈ | ဒေးဒရဲ | မူလွန် - ကျွဲသလင်းကုန်း |
| ၁၉ | ဒေးဒရဲ | မူလွန် - နောက်ပြန်ဒိုးဝ |
| ၂၀ | ဓနုဖြူ | မူလွန် - ကျွဲတလင်း |
| ၂၁ | ဓနုဖြူ | မူလွန် - ကျားချောင်း |
| ၂၂ | ဓနုဖြူ | မူလွန် - ရွာကလေး(၁) |
| ၂၃ | ဓနုဖြူ | မူလွန် - သဘောသပြု |
| ၂၄ | ပုသိမ် | မူလွန် - ကျူတော |
| ၂၅ | ပုသိမ် | မူလွန် - တောင်တန်းကုန်း |
| ၂၆ | ပုသိမ် | မူလွန် - ဘူးကွဲကြီး |
| ၂၇ | ပုသိမ် | မူလွန် - သဲကျင်း |
| ၂၈ | ဖျာပုံ | မူလွန် - ကွန်ဒိုင်း |
| ၂၉ | ဖျာပုံ | မူလွန် - ခါးပြတ် |
| ၃၀ | ဖျာပုံ | မူလွန် - အချာကြီး |
| ၃၁ | ဖျာပုံ | မူလွန် - အဖောင် |
| ၃၂ | ဘိုကလေး | မူလွန် - ဘိုးရောင် |
| ၃၃ | ဘိုကလေး | မူလွန် - မစိမ်း |
| ၃၄ | ဘိုကလေး | မူလွန် - သူကြီးစု |
| ၃၅ | မြန်အောင် | မူလွန် - ညောင်ကုန်း(သဲဖြူ) |
| ၃၆ | မြန်အောင် | မူလွန် - မကျီးကုန်း |
| ၃၇ | မြောင်းမြ | မူလွန် - ကျွန်းဒိပ် |
| ၃၈ | မြောင်းမြ | မူလွန် - ကျုံတာမုဆိုးမ |
| ၃၉ | မြောင်းမြ | မူလွန် - ကွမ်းသီးပင်ဆိပ် |
| ၄၀ | မြောင်းမြ | မူလွန် - လင်းဒိုင်းလက်ပံ |
| ၄၁ | မြောင်းမြ | မူလွန် - လိပ်ကမ္ဘာ |
| ၄၂ | မြောင်းမြ | မူလွန် - ဝါးနွယ်ချောင်း |
| ၄၃ | မအူပင် | မူလွန် - တူးချောင်း |
| ၄၄ | မအူပင် | မူလွန် - ထန်းပင်ကွေ့ရှေ့(၁) |
| ၄၅ | မအူပင် | မူလွန် - ရွှေတချောင်း |
| ၄၆ | မအူပင် | မူလွန် - အဂါး |
| ၄၇ | မအူပင် | မူလွန် - အိုင်ကြီးအလန်းအဒိတ် |
| ၄၈ | မော်ကျွန်း | မူလွန် - ကနစိုချောင်း |
| ၄၉ | မော်ကျွန်း | မူလွန် - ကျွဲခြံဝ |
| ၅၀ | မော်ကျွန်း | မူလွန် - ကျားဟုန်း |
| ၅၁ | မော်ကျွန်း | မူလွန် - ကြပ်စဉ်ချောင်း |
| ၅၂ | မော်ကျွန်း | မူလွန် - ဆင်ချောင်း |
| ၅၃ | မော်ကျွန်း | မူလွန် - ပတ္တော် |
| ၅၄ | မော်ကျွန်း | မူလွန် - မယ်ဂျာကညင်ချောင်း |
| ၅၅ | မော်ကျွန်း | မူလွန် - အဝချောင်း |
| ၅၆ | လပွတ္တာ | မူလွန် - အရာတော် |
| ၅၇ | လပွတ္တာ | မူလွန် - ကျီးချောင်း(ကျီး) |
| ၅၈ | လပွတ္တာ | မူလွန် - ခရေကုန်းအောက်ကျင်း |
| ၅၉ | လပွတ္တာ | မူလွန် - ပန်းတုံးကွင်း |
| ၆၀ | လပွတ္တာ | မူလွန် - ဗိုင်းဒေါင့်ချောင်း |
| ၆၁ | လပွတ္တာ | မူလွန် - ဘေးပေါက်(ဘိုး) |
| ၆၂ | လပွတ္တာ | မူလွန် - လွှဇာ |
| ၆၃ | လပွတ္တာ | မူလွန် - အတွင်းရေဆိုင် |
| ၆၄ | လပွတ္တာ | မူလွန် - အနောက်ချောင်းဗြဲကြီး |
| ၆၅ | လပွတ္တာ | မူလွန် - အမတ်ကလေး(ထင်း) |
| ၆၆ | လေးမျက်နှာ | မူလွန် - ကတက်ကုန်း |
| ၆၇ | လေးမျက်နှာ | မူလွန် - ရှားဖြူကျင်း |
| ၆၈ | လေးမျက်နှာ | မူလွန် - လယ်တန်ငယ် |
| ၆၉ | လေးမျက်နှာ | မူလွန် - သောင်တန်းပေါက် |
| ၇၀ | ဝါးခယ်မ | မူလွန် - ကံစုငှက်စု |
| ၇၁ | ဝါးခယ်မ | မူလွန် - ထီးဝဖလံ |
| ၇၂ | သာပေါင်း | မူလွန် - ရေစမ်း |
| ၇၃ | ဟင်္သာတ | မူလွန် - ၂၄ |
| ၇၄ | ဟင်္သာတ | မူလွန် - နန်းတော်ကျွန်း(အ) |
| ၇၅ | ဟင်္သာတ | မူလွန် - လက်ပံကုန်း(ရှား) |
| ၇၆ | ဟင်္သာတ | မူလွန် - လက်ပံစု |
| ၇၇ | ဟင်္သာတ | မူလွန် - လက်ပံစုအနောက် |
| ၇၈ | ဟင်္သာတ | မူလွန် - သဲထုံး |
| ၇၉ | ဟင်္သာတ | မူလွန် - အလယ်စုအိပ်ပျက် |
| ၈၀ | ဟင်္သာတ | မူလွန် - အိုင်ဇောက် |
| ၈၁ | အင်္ဂပူ | မူလွန် - ကျွဲဇင်း |
| ၈၂ | အင်္ဂပူ | မူလွန် - ကျားသေ |
| ၈၃ | အင်္ဂပူ | မူလွန် - ညောင်ပင်သာကွင်း |
| ၈၄ | အင်္ဂပူ | မူလွန် - မန်ကျည်းကုန်းကြီး |
| ၈၅ | အိမ်မဲ | မူလွန် - ကညင်ကွင်း |
| ၈၆ | အိမ်မဲ | မူလွန် - ကျီးချောင်း |
| ၈၇ | အိမ်မဲ | မူလွန် - ဝဲကြီးကူ |
