ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသော ကျောင်းစာရင်း
| စဉ် | ပုဂ္ဂလိကကောလိပ် အမည် | လက်ရှိကျောင်းလိပ်စာ | ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့် ကာလ |
| ၁ | GUSTO College | အမှတ်(၂၁၆)(၂/ဘီ)Times City Complex, ကျွန်းတောလမ်းနှင့် ဟံသာဝတီလမ်းကြား၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂ | RVi College | အမှတ်(၆၂)၊ ချင်းတွင်းလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃ | AU MIT Myanmar College | အမှတ်(၁၃၅(က))၊ သံလွင်လမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄ | AUSTON College | အမှတ် ၁၇/၁၈၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ Junction Square Compond၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅ | PIU College | အမှတ် (၄၇)၊ (၄၈)၊ (၄၉)၊ ပါရမီလမ်း၊ (၁၆) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၆ | Info Myanmar College | အမှတ် (၅၀၇)/၇၊ ပြည်ရိပ်သာလမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၇ | NMA College | အမှတ် (S/၃၉)၊ (၄)ရက်ကွက်၊ ရွှေသရဖီရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၈ | Y-MAX College | အမှတ်၃၄၊ သီရိမင်္ဂလာ ၅လမ်း၊ ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ဗဟိုလမ်းအနီး၊ (၇) ရက်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၉ | KBTC College | အမှတ် (၂၈၇)၊ ပြည်လမ်း၊ မြေနီရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၀ | Strategy First International College (1) | အမှတ်(၈)၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းခြံတာဝါ၊ ဓမ္မစေတီလမ်းနှင့် ဗားကရာလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၁ | Strategy First International College (2) | အမှတ်(၂၃၉)၊ ပြည်လမ်းနှင့် စမ်းချောင်းလမ်း ထောင့်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၂ | Strategy First International College (3) | အမှတ်(၂၃၇)၊ဦးဝိစာရလမ်း နှင့်ဓမ္မစေတီလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၃ | Victoria Unity College (VUC) | အမှတ်(၁၉)(B)၊ ဦးထွန်းမြတ်လမ်း၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၄ | Legacy International College | အမှတ်-၄၅၊ တော်ဝင်စင်တာ (ဒ-ထပ်)၊ ပြည်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၅ | Myanmar Imperial College | အမှတ်(၁)၊ ဈေးမြောက်လမ်း၊ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၆ | Myanmar Creative International College (MCIC) | တိုက်(၅)၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းသစ်ရိပ်သာ၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၇ | MST College | အမှတ်၅၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၈ | ဂျိူးဇက်ပညာရေး ကောလိပ် | အမှတ်၇၃၉၊ ပုဂံလမ်းသွယ်(၁)၊ ၁၂၃ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၁၉ | STI Myanmar College | Building (10), MICT Park, ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၀ | KBTC College | အမှတ် ၁၁၄-A၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၁ | Youth International College | အမှတ်၄၇/A၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၂ | DBU International College | အမှတ်(၅၈)၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကန်/တောင်ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၃ | RI IT College | ၅၊ယုဇနလမ်း၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၄ | Chindwin Technological College | အမှတ်-၅/က၊ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၊ ခရေပင်လမ်းနှင့် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၅ | Taxila College | အမှတ် ၁၅၊ လမ်းသစ်ရိပ်သာ၊ လမ်းသစ်လမ်းနှင့် ဘုန်းကြီးလမ်းကြား၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၆ | STI Myanmar College | အမှတ်(၃၇၇)၊ ရွှေဘုံသာအထက်လမ်း၊ ၅ရပ်ကွက်၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၇ | MIBA College | အမှတ် (၃၇)၊ ပြည်လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၈ | Myanmar Noble College | အမှတ်(၃၃/အေ)၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊၂၄ ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၂၉ | KMD College | အမှတ်(၃၃၁)၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၀ | Shin Rai International Vocational College | အမှတ်၁၅၀/B၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၁ | BIY College | အမှတ်(၂၇)၊မြေညီထပ်၊ အဆောင်(E)၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၂ | AIE College | ၂၄/C-1(၇)မိုင်၊ ပြည်သူလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၃ | Myanmar Management International College | အမှတ်-၁၀၇၇၊ ကုန်းဘောင်(၁၁)လမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၄ | Myanmar International Business College | အခန်း(၀၂-၀၆)၊ ဆူးလေ Squareဒုတိယထပ်၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၅ | M Hospitality & Tourrism International College | အမှတ်-၂၆၈-၅လွှာ၊ ဒဂုံစင်တာ(၂)၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၆ | SMEBI International College | အမှတ် ၈၄၃၊ ကျော်သူ၂၃လမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၇ | YIUS | Building (7), Room (2,4,8)MICT Park, လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၈ | Compu Tech ICT College | Building (9), 4 Floor, MICT Park, လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၃၉ | PSM International College | No.4056, 3rd Floor, Taw Win Center Shopping Mall, Pyay Road, ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၀ | FEG College | ဒုတိယထပ်၊၃၈လမ်း၊ ဈေးပလာဇာ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၁ | Twinkle College | ၂၉(C)၊ဓမ္မာရုံလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၂ | Matrix College of Professionals | No-275A, 267,6th Floor, Redhill Tower, ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၃ | ATBC International College | အမှတ် ၁၂၀၃(က)၊ ကုန်းဘောင်လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၄ | MYANMAR CREATIVE TECHNOLOGY COLLEGE -MCTC | အမှတ်၁၂၅၊၄၂လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၅ | Guarantee International College | B17- 18 ၊ ရတနာလမ်း၊ မလိခအိမ်ရာရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၆ | British United College | S-25၊ ဦးချစ်မောင်အိမ်ယာ၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၇ | မြန်မာ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကောလိပ် | ၆၃(C)၊ ၂၇×၂၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၈ | အယ်လ်ဘီယူအင်တာ နေရှင်နယ်ကောလိပ် | ၆၄လမ်း၊ ၃၁×၃၂ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၄၉ | STI Myanmar College | (၃/စ) (မ-၂၃)၊ ၆၅×၆၆လမ်းကြား၊ ၁၀၁×၁၀၂လမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၀ | STI Health Science College | (၃/စ) (မ-၂၃)၊ ၆၅×၆၆လမ်း ကြား၊ ၁၀၁×၁၀၂လမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၁ | ချင်းတွင်းနည်းပညာ ကောလိပ် | Block(1), Unit(19)၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ၁၀၆×၁၀၇လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၂ | Strategy First International College Mandalay | ၇၃ လမ်း၊ သဇင်နှင့် ငုရွှေဝါလမ်းထောင့်၊ Block (4) Unit 8၊ Block (3) Unit 2၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ရာ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၃ | NVL College | အမှတ်(စ/၆-၂၄+၂၅)၊ ၆၈လမ်း၊ ၁၀၈×၁၀၉ကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၄ | MIBA College | Block 2, Unit 6, ၇၃လမ်း, မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၅ | AU MIT MYANMAR College | Block 5၊ Unit 7၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ၇၃လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၆ | AUSTON College | Block 6, Unit 6၊ Wood Street၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ၇၃လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၇ | iNet College | အမှတ်(မ-၂၂/၉)၊ ၆၆(A)လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့်၄၃လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၈ | Continuous Learning College | အမှတ်(၁၁၁)၊ ၈၁လမ်းနှင့်၃၆လမ်းဒေါင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၅၉ | New Next College | Block(5), Unit(10)၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ၇၃လမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၆၀ | Brain Box Acumen School of Management College | တ-၁/၂၆၊ ၆၅လမ်း၊ ၁၀၂(အေ)လမ်း× ၁၀၃လမ်း ကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၆၁ | AIM International College | ရာဇာစီးပွားရေးစင်တာ၊ ပထမထပ်၊ ၇၁ နှင့် ၇၂ လမ်းကြား၊ ၃၉ လမ်း၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
| ၆၂ | Chindwin College | အမှတ် ၅၇/ ၁၆၊ မြတ်ရတနာလမ်း၊ ရေအေးကွင်းရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) | ၁၀-၉-၂၀၂၄ မှ ၉-၉-၂၀၂၆ အထိ |
