အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရခိုင်ပြည်နယ်)
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိကျောင်းအမည် |
|---|---|---|
| ၁ | ကျောက်တော် | အမက - ဂေါရောမဏီ |
| ၂ | ကျောက်တော် | အမက - တူးမြောင်း |
| ၃ | ကျောက်တော် | အမက - တောင်ပေါက် |
| ၄ | ကျောက်တော် | အမက - လမ်းပိုက်ခွင် |
| ၅ | ကျောက်တော် | အမက - အောင်ဇေယျ |
| ၆ | ကျောက်ဖြူ | အမက - ကိုင်းချောင်း |
| ၇ | ကျောက်ဖြူ | အမက - ချောင်းဖျား(၂) |
| ၈ | ကျောက်ဖြူ | အမက - တန်းခရိုး |
| ၉ | ကျောက်ဖြူ | အမက - ဒိုးတောင် |
| ၁၀ | ကျောက်ဖြူ | အမက - မင်းရပ် |
| ၁၁ | ကျောက်ဖြူ | အမက - ဝက်ရပ် |
| ၁၂ | ကျောက်ဖြူ | အမက - အထက်မဒေးကျွန်း |
| ၁၃ | ကျောက်ဖြူ | အမက - အဝတောင် |
| ၁၄ | ဂွ | အမက - ချင်းကုန်း |
| ၁၅ | ဂွ | အမက - ဓနိ |
| ၁၆ | ဂွ | အမက - လောင်းကျိုး |
| ၁၇ | တောင်ကုတ် | အမက - ခူး |
| ၁၈ | တောင်ကုတ် | အမက - ခေါင်းလောင်းတူ |
| ၁၉ | ပုဏ္ဏားကျွန်း | အမက - ပေါက်တူးပေါက် |
| ၂၀ | ပုဏ္ဏားကျွန်း | အမက - ရှင်တော် |
| ၂၁ | ပုဏ္ဏားကျွန်း | အမက - သြရမ |
| ၂၂ | ပေါက်တော | အမက - ကျောက်ပြင် |
| ၂၃ | ပေါက်တော | အမက - ကျောက်မောင်း |
| ၂၄ | ပေါက်တော | အမက - ကျော်ရှင် |
| ၂၅ | ပေါက်တော | အမက - ကြက်သရေ |
| ၂၆ | ပေါက်တော | အမက - ကြိမ်နီပြင်(IDP) |
| ၂၇ | ပေါက်တော | အမက - ချော်ချောင်း |
| ၂၈ | ပေါက်တော | အမက - ဂြစ်ချောင်း |
| ၂၉ | ပေါက်တော | အမက - ငမဲပြင် |
| ၃၀ | ပေါက်တော | အမက - ငရဗချိုင် |
| ၃၁ | ပေါက်တော | အမက - ငရှီချိုင် |
| ၃၂ | ပေါက်တော | အမက - စိုင်းတုတ် |
| ၃၃ | ပေါက်တော | အမက - တန်းတင် |
| ၃၄ | ပေါက်တော | အမက - နန်းတက်ကျွန်း |
| ၃၅ | ပေါက်တော | အမက - ပြွန်တို |
| ၃၆ | ပေါက်တော | အမက - ဘဲရကုလားချောင်း |
| ၃၇ | ပေါက်တော | အမက - မြောက်ပြင် |
| ၃၈ | ပေါက်တော | အမက - သရက်ချောင်း |
| ၃၉ | ပေါက်တော | အမက - သုံးပတ်ချိုင် |
| ၄၀ | ပေါက်တော | အမက - အုန်းနှံချောင်း |
| ၄၁ | ဘူးသီးတောင် | အမက - ပြင်ချောင်း |
| ၄၂ | မင်းပြား | အမက - ခြိတ်တောင် |
| ၄၃ | မင်းပြား | အမက - ခေါင်းလောင်းရွာဟောင်း |
| ၄၄ | မင်းပြား | အမက - ခွဆုံ(ချင်း) |
| ၄၅ | မင်းပြား | အမက - စက္ကရေ |
| ၄၆ | မင်းပြား | အမက - စပါးထား |
| ၄၇ | မင်းပြား | အမက - စိတ္တရ |
| ၄၈ | မင်းပြား | အမက - စေတီရံ |
| ၄၉ | မင်းပြား | အမက - တတက(၉) |
| ၅၀ | မင်းပြား | အမက - သာစည် |
| ၅၁ | မြေပုံ | အမက - မြိုင်သာယာ |
| ၅၂ | မြေပုံ | အမက - ရေခေါင်းချောင်း |
| ၅၃ | မြောက်ဦး | အမက - ကြိမ်ချောင်း |
| ၅၄ | မြောက်ဦး | အမက - ချောင်းနား |
| ၅၅ | မြောက်ဦး | အမက - ဆင်ခြံ |
| ၅၆ | မြောက်ဦး | အမက - ပြလှ |
| ၅၇ | မြောက်ဦး | အမက - လေးဇူးပြား |
| ၅၈ | မြောက်ဦး | အမက - သံချောင်း(၁) |
| ၅၉ | မြောက်ဦး | အမက - အင်းရှည် |
| ၆၀ | မာန်အောင် | အမက - ညောင်ကုန်း |
| ၆၁ | မာန်အောင် | အမက - ညောင်ပင်လှ |
| ၆၂ | မောင်တော | အမက - နံသာတောင် |
| ၆၃ | ရမ်းဗြဲ | အမက - ကညင်ကောက် |
| ၆၄ | ရမ်းဗြဲ | အမက - မှော်ရုံ |
| ၆၅ | ရသေ့တောင် | အမက - ကျောက်ရံ |
| ၆၆ | ရသေ့တောင် | အမက - ပေါက်တောကြီး |
| ၆၇ | ရသေ့တောင် | အမက - မောင်ဖြူ |
| ၆၈ | အမ်း | အမက - ကွေ့ရှည် |
| ၆၉ | အမ်း | အမက - ဆင်ဦးတိုက် |
| ၇၀ | အမ်း | အမက - မဲတောင်ရင်း |
| ၇၁ | အမ်း | အမက - ဝေချောင်း |
