နိုင်ငံတကာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြင့်သင်ကြားသော ပုဂ္ဂလိကကျောင်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားသော ကျောင်းစာရင်း
| စဉ် | ပုဂ္ဂလိကကျောင်းအမည် | လက်ရှိကျောင်းလိပ်စာ | ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့်ကာလ |
| ၁ | ILBC International School | JMK ၁၀/၂၅၁၊ ဂျန်မိုင်ကောင်၊မြို့သစ်ကြီးရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် |
၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂ | Higher Champs International School (HCIS) | အမှတ်(၆)၊ စိန်စီမြလမ်း၊ ပြည်ထောင်စု၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ် | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃ | GLOBAL Sagaing | အမှတ်(ခ/၃၂)၊ ခွာညိုလမ်း၊ ပါရမီရပ်ကွက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၄ | Higher Champs International School (HCIS) | အမှတ်(၆၈၃)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊ နတ်လူထိပ်ပန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၅ | ILBSM | အမှတ်(၁၄၆)၊ သရဖီလမ်း၊ နန္ဒန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၆ | Stone Wall | အမှတ်(၇၀)2A-9၊ ကမ်းနားလမ်း၊ သင်္ဘောဆိပ် ရပ်၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၇ | ILBC | အမှတ်(၁၁) မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာလမ်း၊ လမင်းရပ်၊ ရေပုန်းနယ်မြေ၊ မြိတ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၈ | Bright Stars International School | အမှတ်(၂၁၂)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | 2024-2025 မှ 2028-2029 |
| ၉ | Endless Joy International School | အမှတ်(၂၈၃)၊ မဂ္ဂတစ်လမ်းနှင့် ဦးဘသင်လမ်း ထောင့်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | 2024-2025 မှ 2025-2026 |
| ၁၀ | PEGU International School | အမှတ်(၂၇၄)၊ ၃၂ လမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | 2024-2025 မှ 2028-2029 |
| ၁၁ | AIM International School | ခြံအမှတ်(သီးသန့်-၄)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | 2025-2026 မှ 2029-2030 |
| ၁၂ | EDUSN (IS) | အမှတ်(၂/၃၀၆/၃၀၇)၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်းလမ်း၊ တောင်ငူမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
2025-2026 မှ 2029-2030 |
| ၁၃ | Precious Kids Alliance | အမှတ်(၁၅)၊ ရတနာဒီပလမ်း၊ ရွာဘဲရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) |
2024-2025 မှ 2028-2029 |
| ၁၄ | Knowledge Box Technology Complex(KBTC) | တီတွတ်(စံပြ)ကျေးရွာ၊ ထမ္မကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပြည်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) | 2024-2025 မှ 2028-2029 |
| ၁၅ | Radio International School | မကွေးတောင်တွင်းလမ်းပညာရေးကောလိပ်ဝင်း နှင့်ကပ်လျက်၊ နွားကူးကျေးရွာ၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၁၆ | AMM International School | အမှတ်(၁၉၄)၊ မြို့ပတ်လမ်းနှင့်(၂၀-၂၁)လမ်းထောင့်၊ ရန်ပယ်ရပ်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၁၇ | CMEC International School | အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၁၈ | Higher Champs International School (HCIS ) | ၃၅ လမ်း၊ (၅၂လမ်းနှင့် မြို့ပတ်လမ်းကြား)၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၁၉ | YIS (Mandalay) (Yangon International School) | ၅၂လမ်း၊ (၄၂လမ်းနှင့် ၄၃လမ်းကြား)၊ ရဲမွန်တောင် ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၀ | MCTA International School (Mandalay Chanthar Aspiration) |
၅၃လမ်း၊ (၃၇လမ်းထောင့် )၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၁ | MIA (Mandalay International Aspiration) | ၅၉လမ်း(B)လမ်း၊ (၃၈လမ်းနှင့် ၃၉လမ်းကြား) မဟာမြိုင်ရပ်ကွက် (၂)၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၂ | ILBC International School (2) | ၆၄လမ်း၊ (၄၃လမ်းနှင့် သိပ္ပံလမ်းကြား)၊ မဟာမြိုင် (၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၃ | ILBC International School (1) | ၃၀ လမ်း၊ ၅၃လမ်းနှင့် ၅၄ လမ်းကြား၊ ကံကောက် ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၄ | MISA International School | အကွက်အမှတ် (၅၁၄/၄)၅၈လမ်း၊ ၂၇လမ်း နှင့် ၂၈လမ်းကြား၊ ကံကောက်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၅ | MISA International School | ၅၈လမ်းနှင့် လမ်း၃၀ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၆ | CAE International School | ၃၂လမ်းနှင့် ၃၃လမ်းကြား၊ ၆၄လမ်းနှင့် ၆၅လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၇ | Ayeyarwaddy International School | အမှတ်(၂၅/B)၅၂လမ်း၊ ၃၃လမ်းနှင့် ၃၄ လမ်းကြား ကံကောက်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၈ | IWAS International School | ၁၀၂ (A) လမ်း၊ ၆၆ (B) နှင့် ၆၇ လမ်းကြား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၂၉ | Myanmar International School Yangon (MISY) | ၄၈လမ်း၊ ၁၀၉လမ်းနှင့် ၁၁၀ လမ်းကြား၊ ထွန်တုံး ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၀ | Pride ISM Pride International School Myanmar | မ(၂၃)၊ ၆၇လမ်း၊ ၁၀၂ လမ်းနှင့် ၁၀၂(A)လမ်းကြား၊ မြို့သစ် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၁ | Science and Tech Internationl Company Limited (STI School) | 65(A)လမ်းနှင့် 65(B)လမ်းကြား၊ 3/F (မ - ၂၃ ) ၆၅ ဘီလမ်း၊ ၁၀၁လမ်းနှင့် ၁၀၃လမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၂ | SUNFLOWER MYANMAR International School | ၆၆ လမ်း၊ ၁၁၁လမ်းနှင့် ၁၁၂လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၃ | The Shakespeare's International School | ဈ(၆)၊ ၁၀၉လမ်းနှင့် ၆၀ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၄ | KGI Kingdom of Growth and Intelligence | ၇၁အေနှင့် ၁၀၂ အေ ထောင့်၊ အားကာသိပ္ပံ မြောက်ဘက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၅ | LAMIS, Leading Asia Myanmar International School | ၁၂လမ်း၊ ၈၇လမ်းနှင့် ၈၈ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၆ | (P.I.S) Pyin Oo Lwin International School | 105B၊ ပိတောက်လမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၆)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၇ | ILBSM | အမှတ်(၂၂-I)ဇီဝကလမ်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၅)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၈ | EDU International School | အမှတ်(၁၀၆)၊ ချယ်ရီလမ်းဟောင်း၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၆)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၃၉ | AiA International School | ဘောဂဝတီရပ်၊ ဆည်ထိပ်၊ ကျောက်ဆည်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၄၀ | Top Time | အမှတ်(၁၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြိုင်ဟေဝန်ပန်းခြံရှေ့၊ မြင်းခြံမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၄၁ | CMEC International School | အမှတ်(၁)၊ သီရိမင်္ဂလာရပ်၊ ညောင်ဦးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၄၂ | Education Paradise International School | အမှတ်(၆၁)၊ ပြည်သာယာ (၅)လမ်း၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၄၃ | Fame International School | သစ္စာလမ်း၊ နန်းတော်ကုန်းရပ်၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၄၄ | KBTC International School | ၇၃လမ်း၊ ၂၈လမ်းနှင့် ၂၉လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၄၅ | Dream Land International School | ၇၃လမ်း၊ ၃၄လမ်းနှင့် ၃၅လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၄၆ | DREAM LAND International School | ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၄၇ | Global Pathways International School | Block 4 , Unit - 3၊ သဇင်လမ်းနှင့် ငုရွှေဝါ လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၄၈ | King's Valley International School | တ - ၁ /၄၁၊ ၆၆လမ်းနှင့် ၁၀၃ လမ်းထောင့်၊ မြို့သစ်(၁) ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၄၉ | EDEN SCHOOL Pyin Oo Lwin International School |
အမှတ် ၅၈ ချယ်ရီလမ်း၊ ရကက(၆)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၅၀ | TARA'S International School |
အမှတ်(၇၀.၇၁)၊ (၂၈)ကွက်၊ သုမင်္ဂလာဘောလုံးကွင်းအနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၅၁ | (LBIS) Little Bees International School |
အမှတ်(၇၂၉)၊ ရှမ်းစုရပ်၊ မိုးကုတ်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၅၂ | STANFORD International School | အမှတ်(၁၃/၄၃၈)၊ မြင်းခြံမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၅၃ | AiA International School (Mandalay) |
လမ်း၃၀နှင့် ၅၆လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၅၄ | ILBC International School-3 | လမ်း၃၀၊ ၅၄လမ်းနှင့် ၅၄(အေ)လမ်းကြား၊ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၅၅ | Alphabetz International School | ၅၄လမ်းနှင့် ၃၈လမ်းထောင့်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၅၆ | DAGUN International School | ရေတံခွန်တောင်စီးတီးပရောဂျက်၊ ရေကြည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅ မှ၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၅၇ | MANDALAY FUTURE KIDZ INTERNATIONAL SCHOOL |
မ-၇၀/၂၊ ဦးပိုင်အမှတ်၅+၆ အနောက်ဘက်ခြမ်း ၃၇လမ်း၊ ၅၄လမ်းနှင့် ၅၅လမ်းကြားရဲမွန်တောင် ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၅၈ | Super Duper Kidz International School |
၄၁လမ်း၊ ၅၈လမ်းနှင့် ၅၉လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၅၉ | ULight International School |
၆၆လမ်းနှင့် ၃၂လမ်းထောင့်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၆၀ | NVL International School |
စ-၆၊ (အကွက် အမှတ်၂၄+၂၅)၊ ၆၈လမ်း၊ ၁၀၈လမ်းနှင့် ၁၀၉လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၆၁ | CIEA International School (Castle International Education Accomplishment) | ၂၃လမ်းနှင့် ၈၉လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၆၂ | MITTA International School |
ရွှေစေတီဘိုးဘွားရိပ်သာအနီး၊ ကြက်မင်းတွန် ရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၆၃ | Higher Champs International School(HCIS) | အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၆၄ | ROYAL CENTRAL INTERNATIONAL SCHOOL |
၆၄လမ်း၊ ၁၀၁လမ်းနှင့် ၁၀၂လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၆၅ | Greatest Guideline International School |
ထထ-၉/၆၃၊ ၆၄၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ ၅၈လမ်းနှင့် ၁၂၇ လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၆၆ | EDUSN International School |
ခြံအမှတ်(၂၁၄)၊ အကွက်(၁၄/၆) သာယာကုန်းရပ်၊ သီရိမာလာအနောက်ရပ်ကွက်၊ ၂၂လမ်းနှင့် ၂၆လမ်းကြား၊ ၉၁လမ်း၊ ကမ်းနားလမ်းအနောက်၊ သင်္ဂဇာချောင်း လမ်း၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆ မှ၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၆၇ | MAWLAMYINE INTERNATIONAL SCHOOL | အမှတ်(၁၆/၆၃)၊ ကျိုက္ခမီလမ်း၊ ဇေယျာမြိုင်၊ ဈေးကြိုရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ် | 2024-2025 မှ2028-2029 |
| ၆၈ | Aie Ponnya International School | ၃ဘီ၊ သမာဓိလမ်း၊ တောင်ဝိုင်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ် | 2025-2026 မှ2029-2030 |
| ၆၉ | Hinthar International School(Mawlamyine) | အမှတ်(၇၀)၊ အထက်လမ်းမကြီး၊ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ် | 2025-2026 မှ2029-2030 |
| ၇၀ | Neriah International School | အမှတ်၄၄၊ မဒေါ့ပင်အင်ကြင်းကွင်းရွာ၊ စာဘူးတောင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၇၁ | Dr.Yu Education Centre (D.Y.E.C) |
အမှတ်(၁၂၅-က)၊ အမှတ်(၁)ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၇၂ | Ye Su Gyi International School | အမှတ်(၁၀၁၉)၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်း၊ ရဲစုကြည်၊ ထောက်ကြံ့၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၇၃ | Covenant School Mingalardon | အမှတ်(၃၄/၃၅)၊ ငွေစံပယ်လမ်း၊ ကုန်းတာလဘောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၇၄ | Legacy International School (2) | အမှတ်(၁၉၁၊ ၁၉၂)၊ ခရေပင်လမ်း၊ (၂/ခ) ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆-၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၇၅ | Hermon International School | အမှတ်(၁၄၄-၁၄၆)၊ ကာယ(၆)လမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၅-၂၀၂၆-၂၀၂၉-၂၀၃၀ |
| ၇၆ | Covenant International School | အမှတ်(၄၁၇)၊ ပန်းခြံစုဗဟိုလမ်း၊ ဇီးကုန်းရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၇၇ | Excellent Gateway Education Centre International School (EGEC)International School |
အမှတ်(၄၀၄)၊ ရွှေဗဟိုရ်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၇၈ | The One World International School | အမှတ်(၂၆၈)၊ မင်းကြီးလမ်း၊ အရှေ့ရွာမ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၇၉ | ACMI International School | အမှတ်(၈၀၄)၊ အောင်သုခလမ်း၊ (၁၀)မိုင်၊ စော်ဘွားကြီး ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၈၀ | BEE Garden International School | အမှတ်(၃၅)၊ သီရိမင်္ဂလာ ၁၅လမ်း၊ ရွာမ အရှေ့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၈၁ | Glory Internatioanal School | အမှတ်(17-A)၊ သာယာအေး(၂)လမ်း၊ တောင်သူကုန်း ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၅-၂၀၂၆ |
| ၈၂ | Promise International School Campus -1 |
မ/၃၈/၃၀(ဂ)၊ သာယာအေး(၁)လမ်း၊ တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၈၃ | Promise International School Campus -2 |
အမှတ်(၁၉၆၇)၊ နိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီး၊ တောင်သူကုန်း ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၈၄ | Victory International School | အမှတ်(၉၃/D)၊ သီရိမင်္ဂလာ(၁၅)လမ်း၊ ရွာမအရှေ့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
| ၈၅ | Central International School | အမှတ်(၃၀၂/၃၀၃)၊ (က-၅)လမ်းနှင့် ဘုရင်နောင် လမ်းမကြီးထောင့်၊ က/ခ ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၂၀၂၄-၂၀၂၅-၂၀၂၈-၂၀၂၉ |
