၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ
| စဉ် | ဦးစီးဌာန | အရာထမ်း | အမှုထမ်း | စုစုပေါင်း | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| စာဖြင့်သတိပေး | နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်း | ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်း | လစာနှုန်းတွင်းလစာ လျှော့ချ | ရာထူးအဆင့်လျှော့ချ | ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးပေးလျော် | တာဝန်မှယာယီ ရပ်ဆိုင်း | ရာထူးမှထုတ်ပယ် | ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ် | ပေါင်း | စာဖြင့်သတိပေး | နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်း | ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်း | လစာနှုန်းတွင်းလစာ လျှော့ချ | ရာထူးအဆင့်လျှော့ချ | ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးပေးလျော် | တာဝန်မှယာယီ ရပ်ဆိုင်း | ရာထူးမှထုတ်ပယ် | ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ် | ပေါင်း | |||
| ၁ | အခြေခံပညာဦးစီးဌာန | ၂၂၈ | ၁၈ | ၃ | ၀ | ၁၆ | ၁ | ၀ | ၁၃ | ၃ | ၂၈၂ | ၇၀၇ | ၅၅ | ၃ | ၀ | ၃၂ | ၂ | ၆ | ၂၈၃ | ၅၀ | ၁၁၃၈ | ၁၄၂၀ |
| ၂ | ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၂ | ||||||||||||||||
| ၃ | နည်းပညာ၊ သက်မွေး ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | ၄ | ၁ | ၂ | ၁ | ၈ | ၇ | ၈ | ၁ | ၂ | ၉ | ၁၈ | ၄၅ | ၅၃ | ||||||||
| ၄ | အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန | ၃၀ | ၃ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃ | ၉ | ၄၇ | ၅၃ | ၆ | ၃ | ၀ | ၄ | ၀ | ၁၃ | ၄၄ | ၃၁ | ၁၅၄ | ၂၀၁ |
| ၅ | ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၂ | ၂ | |||||||||||||||||
| ၆ | မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၇ | မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၈ | စက်မှုနည်းပညာ မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန | ၂ | ၂ | ၂ | ၁၀ | ၁၂ | ၁၄ | |||||||||||||||
| ၉ | သုတေသနနှင့် တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၂ | ၂ | ၃ | ||||||||||||||||
| ၁၀ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) | |||||||||||||||||||||
| ၁၁ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(သုတေသန) | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||||||
| စုစုပေါင်း | ၂၆၃ | ၂၁ | ၅ | ၀ | ၁၈ | ၁ | ၀ | ၁၉ | ၁၅ | ၃၄၂ | ၇၆၉ | ၇၁ | ၇ | ၀ | ၃၆ | ၂ | ၂၁ | ၃၃၆ | ၁၁၂ | ၁၃၅၄ | ၁၆၉၆ | |
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအထိ
| စဉ် | ဦးစီးဌာန | အရာထမ်း | အမှုထမ်း | စုစုပေါင်း | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| စာဖြင့်သတိပေး | နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်း | ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်း | လစာနှုန်းတွင်းလစာ လျှော့ချ | ရာထူးအဆင့်လျှော့ချ | ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးပေးလျော် | တာဝန်မှယာယီ ရပ်ဆိုင်း | ရာထူးမှထုတ်ပယ် | ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ် | ပေါင်း | စာဖြင့်သတိပေး | နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်း | ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်း | လစာနှုန်းတွင်းလစာ လျှော့ချ | ရာထူးအဆင့်လျှော့ချ | ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးပေးလျော် | တာဝန်မှယာယီ ရပ်ဆိုင်း | ရာထူးမှထုတ်ပယ် | ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ် | ပေါင်း | |||
| ၁ | အခြေခံပညာဦးစီးဌာန | ၉၆ | ၅ | ၇ | ၁ | ၂ | ၁၁၁ | ၂၈၂ | ၁၇ | ၁၃ | ၁၂၁ | ၃၀ | ၄၆၃ | ၅၇၄ | ||||||||
| ၂ | ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||||||
| ၃ | နည်းပညာ၊ သက်မွေး ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၂ | ၂ | ၁ | ၁ | ၁၁ | ၁၇ | ၁၈ | ||||||||||||
| ၄ | အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန | ၈ | ၁ | ၉ | ၁၀ | ၂ | ၂ | ၂ | ၁၂ | ၇ | ၃၅ | ၄၄ | ||||||||||
| ၅ | ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||||||
| ၆ | မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၇ | မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၈ | စက်မှုနည်းပညာ မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန | ၂ | ၂ | ၄ | ၄ | |||||||||||||||||
| ၉ | သုတေသနနှင့် တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန | ၂ | ၂ | ၂ | ||||||||||||||||||
| ၁၀ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) | |||||||||||||||||||||
| ၁၁ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(သုတေသန) | |||||||||||||||||||||
| စုစုပေါင်း | ၁၀၅ | ၅ | ၇ | ၂ | ၃ | ၁၂၂ | ၂၉၄ | ၂၃ | ၃ | ၁၅ | ၁ | ၁၃၃ | ၅၃ | ၅၂၂ | ၆၄၄ | |||||||
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လအထိ
| စဉ် | ဦးစီးဌာန | အရာထမ်း | အမှုထမ်း | စုစုပေါင်း | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| စာဖြင့်သတိပေး | နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်း | ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်း | လစာနှုန်းတွင်းလစာ လျှော့ချ | ရာထူးအဆင့်လျှော့ချ | ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးပေးလျော် | တာဝန်မှယာယီ ရပ်ဆိုင်း | ရာထူးမှထုတ်ပယ် | ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ် | ပေါင်း | စာဖြင့်သတိပေး | နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်း | ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်း | လစာနှုန်းတွင်းလစာ လျှော့ချ | ရာထူးအဆင့်လျှော့ချ | ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးပေးလျော် | တာဝန်မှယာယီ ရပ်ဆိုင်း | ရာထူးမှထုတ်ပယ် | ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ် | ပေါင်း | |||
| ၁ | အခြေခံပညာဦးစီးဌာန | ၆၁ | ၇ | ၄ | ၉ | ၁ | ၈၂ | ၂၃၉ | ၈ | ၃ | ၁၁ | ၆၇ | ၁၀ | ၃၃၈ | ၄၂၀ | |||||||
| ၂ | ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||||||
| ၃ | နည်းပညာ၊ သက်မွေး ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁ | ၄ | ၄ | ၁၆ | ၂၀ | |||||||||
| ၄ | အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန | ၁၁ | ၁ | ၁ | ၂ | ၃ | ၁၈ | ၂၅ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၈ | ၂၁ | ၇၃ | ၉၁ | |||||||
| ၅ | ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||||||
| ၆ | မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၇ | မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၈ | စက်မှုနည်းပညာ မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန | ၂ | ၂ | ၇ | ၇ | ၉ | ||||||||||||||||
| ၉ | သုတေသနနှင့် တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||||||
| ၁၀ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) | |||||||||||||||||||||
| ၁၁ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(သုတေသန) | |||||||||||||||||||||
| စုစုပေါင်း | ၇၄ | ၈ | ၁ | ၅ | ၁၂ | ၇ | ၁၀၇ | ၂၆၈ | ၁၄ | ၃ | ၁၃ | ၇ | ၈၉ | ၄၂ | ၄၃၆ | ၅၄၃ | ||||||
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ
| စဉ် | ဦးစီးဌာန | အရာထမ်း | အမှုထမ်း | စုစုပေါင်း | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| စာဖြင့်သတိပေး | နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်း | ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်း | လစာနှုန်းတွင်းလစာ လျှော့ချ | ရာထူးအဆင့်လျှော့ချ | ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးပေးလျော် | တာဝန်မှယာယီ ရပ်ဆိုင်း | ရာထူးမှထုတ်ပယ် | ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ် | ပေါင်း | စာဖြင့်သတိပေး | နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်း | ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်း | လစာနှုန်းတွင်းလစာ လျှော့ချ | ရာထူးအဆင့်လျှော့ချ | ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးပေးလျော် | တာဝန်မှယာယီ ရပ်ဆိုင်း | ရာထူးမှထုတ်ပယ် | ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ် | ပေါင်း | |||
| ၁ | အခြေခံပညာဦးစီးဌာန | ၇၁ | ၆ | ၃ | ၅ | ၁ | ၃ | ၈၉ | ၁၈၆ | ၃၀ | ၈ | ၂ | ၆ | ၉၅ | ၁၀ | ၃၃၇ | ၄၂၆ | |||||
| ၂ | ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၃ | နည်းပညာ၊ သက်မွေး ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | ၂ | ၁ | ၃ | ၃ | ၁ | ၅ | ၃ | ၁၂ | ၁၅ | ||||||||||||
| ၄ | အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန | ၁၁ | ၂ | ၁ | ၁ | ၅ | ၂၀ | ၁၈ | ၃ | ၁ | ၇ | ၁၄ | ၃ | ၄၆ | ၆၆ | |||||||
| ၅ | ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၆ | မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၇ | မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၈ | စက်မှုနည်းပညာ မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||||||
| ၉ | သုတေသနနှင့် တီထွင် ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန | |||||||||||||||||||||
| ၁၀ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) | |||||||||||||||||||||
| ၁၁ | လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(သုတေသန) | ၁ | ၁ | ၁ | ||||||||||||||||||
| စုစုပေါင်း | ၈၄ | ၈ | ၄ | ၆ | ၁ | ၅ | ၅ | ၁၁၃ | ၂၀၇ | ၃၄ | ၁ | ၈ | ၂ | ၁၃ | ၁၁၄ | ၁၇ | ၃၉၆ | ၅၀၉ | ||||
