| စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | အထက | အထက(ခွဲ) | အလက | အလက(ခွဲ) | မူလွန် | အမက | အမက(ခွဲ) | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ကချင် | ၁၂ | ၁၃ | ၁၆ | ၁၉ | ၁၉ | ၂၅ | ၂၁ | ၁၂၅ |
| ၂ | ကယား | ၂ | ၃ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၃ | ၉ | ၅၇ |
| ၃ | ကရင် | ၉ | ၁၀ | ၅၃ | ၂၁ | ၃၁ | ၉၉ | ၃၈ | ၂၆၁ |
| ၄ | ချင်း | ၁၇ | ၁၅ | ၁၀၅ | ၅၂ | ၄၃ | ၅၄ | ၃၃ | ၃၁၉ |
| ၅ | မွန် | ၇ | ၅ | ၁၆ | ၁၈ | ၁၄ | ၇ | ၉ | ၇၆ |
| ၆ | ရခိုင် | ၁၇ | ၄၀ | ၁၄၃ | ၁၂၆ | ၇၂ | ၂၉ | ၅၂ | ၄၇၉ |
| ၇ | ရှမ်း(တောင်) | ၁၁ | ၅ | ၅၈ | ၃၇ | ၄၆ | ၇၃ | ၄၁ | ၂၇၁ |
| ၈ | ရှမ်း(မြောက်) | ၄ | ၄ | ၁၇ | ၂၇ | ၅၀ | ၆၆ | ၇၃ | ၂၄၁ |
| ၉ | ရှမ်း(အရှေ့) | ၁ | ၁ | ၅ | ၁၃ | ၈ | ၂၁ | ၂၅ | ၇၄ |
| ၁၀ | စစ်ကိုင်း | ၅၀ | ၁၂၃ | ၅၂၈ | ၂၂၃ | ၂၂၇ | ၁၆၂ | ၆၄ | ၁၃၇၇ |
| ၁၁ | မကွေး | ၄၇ | ၁၄၃ | ၄၁၇ | ၁၈၇ | ၁၄၈ | ၈၅ | ၂၇ | ၁၀၅၄ |
| ၁၂ | မန္တလေး | ၃၁ | ၉၈ | ၁၆၆ | ၁၀၄ | ၉၉ | ၄၁ | ၂၃ | ၅၆၂ |
| ၁၃ | ပဲခူး(အရှေ့) | ၂၀ | ၂၈ | ၉၁ | ၃၃ | ၁၇ | ၂၆ | ၂၃ | ၂၃၈ |
| ၁၄ | ပဲခူး(အနောက်) | ၁၁ | ၇ | ၅၀ | ၂၆ | ၃၂ | ၅၀ | ၁၆ | ၁၉၂ |
| ၁၅ | ရန်ကုန် | ၆ | ၅ | ၂၆ | ၁၃ | ၁၄ | ၀ | ၄ | ၆၈ |
| ၁၆ | တနင်္သာရီ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၇ | ၃၁ | ၂၆ | ၁၅ | ၁၀ | ၁၂၉ |
| ၁၇ | ဧရာဝတီ | ၅၆ | ၇၂ | ၂၆၁ | ၁၁၅ | ၁၂၄ | ၈၄ | ၅၅ | ၇၆၇ |
| ၁၈ | နေပြည်တော် | ၄ | ၄ | ၂၁ | ၂၁ | ၂၇ | ၁၄ | ၅ | ၉၆ |
| စုစုပေါင်း | ၃၁၅ | ၅၈၆ | ၂၀၀၉ | ၁၀၇၆ | ၁၀၀၈ | ၈၆၄ | ၅၂၈ | ၆၃၈၆ | |
ကျောင်းအမည်စာရင်း အသေးစိတ်အား သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အမည်စာရင်း အသေးစိတ်ပေါ်တွင် နှိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
