အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိကျောင်းအမည် |
|---|---|---|
| ၁ | ရေဖြူ | မူလွန် - ကောင်းမှု |
| ၂ | ရေဖြူ | မူလွန် - ခမောင်းချောင်း |
| ၃ | ရေဖြူ | မူလွန် - ဘဝါ |
| ၄ | ရေဖြူ | မူလွန် - မင်းသား |
| ၅ | ရေဖြူ | မူလွန် - မူးဒူး |
| ၆ | လောင်းလုံး | မူလွန် - အောက်ကျောက်၀ပ် |
| ၇ | လောင်းလုံး | မူလွန် - ကညုံရွာသစ် |
| ၈ | လောင်းလုံး | မူလွန် - စမ်းလှမ်း |
| ၉ | လောင်းလုံး | မူလွန် - တီဇစ် |
| ၁၀ | လောင်းလုံး | မူလွန် - ပညစ် |
| ၁၁ | ကျွန်းစု | မူလွန် - ငမန်းချောင်းတောင် |
| ၁၂ | ကျွန်းစု | မူလွန် - စစ်ဘု |
| ၁၃ | ကျွန်းစု | မူလွန် - ဒုံးကမာချောင်း |
| ၁၄ | ကျွန်းစု | မူလွန် - ဘုရားထွက် |
| ၁၅ | ကျွန်းစု | မူလွန် - မအိုင် |
| ၁၆ | ကျွန်းစု | မူလွန် - ဝဲကျွန်း |
| ၁၇ | ကော့သောင်း | မူလွန် - မကြုံဂလက် |
| ၁၈ | ထား၀ယ် | မူလွန် - ဖောင်းတော |
| ၁၉ | ထား၀ယ် | မူလွန် - ရှမ္မတွင်း |
| ၂၀ | ပုလော | မူလွန် - မဒေါင် |
| ၂၁ | မြိတ် | မူလွန် - ပဆွပ် |
| ၂၂ | မြိတ် | မူလွန် - မရမ်းပင်ချောင်း |
| ၂၃ | သရက်ချောင်း | မူလွန် - တောင်ဇင်း |
| ၂၄ | သရက်ချောင်း | မူလွန် - ၀င်းကဖော် |
| ၂၅ | သရက်ချောင်း | မူလွန် - စုံစင်ဖျား |
| ၂၆ | သရက်ချောင်း | မူလွန် - ပြင်းဖြူကြီး |
